Чому вигідно?
до 200 000 грн
Кредитний ліміт

до 62 днів
Пільговий період

0,5 %
Перекази та зняття готівки

0 %
Без комісії за конвертацію

Порівняння тарифів
Банк 1 | Банк 2 | Банк 3 | ||
---|---|---|---|---|
Пільговий період до 120 днів1 | до 62 днів | до 55 днів | до 62 днів | до 62 днів1 |
Відсоткова ставка, міс | 3,1 % | 3,5 % | 6,6 % | 5,9% |
Перекази | 4% - кредитні кошти 0% - власні кошти | 4% - кредитні кошти 0,5% - власні кошти | 4,9% - кредитні кошти 2% - власні кошти | 0.5% |
Зняття готівки 0%2 | 4% - кредитні кошти 0,9% - власні кошти | 4% - кредитні кошти 1% - власні кошти | 4,9% - кредитні кошти 2% - власні кошти | 0.5% |
Поповнення 0% | Безкоштовно | Безкоштовно | Безкоштовно | Безкоштовно |
% на залишок власних коштів 5% На мінімальний залишок на місяць | Х | Х | Х | 5% |
1 Пільговий період кредитування становить до 62 днів та діє тільки на безготівкові операції здійснені в торговельно-сервісній мережі,
процентна ставка за користування кредитом становить 00,1% річних.