О.Картка з кредитним лімітом

Чому O.Картка? Тому що вигідно
5% річних
на залишок власних коштів

Безкоштовне
поповнення картки

0,5 % від суми
на перекази та зняття

Без комісії
за конвертацію валюти

З О.Bank вигідно - перевірте самі
Порівняння тарифів
Банк 1 | Банк 2 | Банк 3 | ||
---|---|---|---|---|
Пільговий період до 120 днів1 | до 62 днів | до 55 днів | до 62 днів | до 62 днів1 |
Перекази | 4% - кредитні кошти 0% - власні кошти | 4% - кредитні кошти 0,5% - власні кошти | 4,9% - кредитні кошти 0/2% - власні кошти | 0.5% - кредитні кошти 0.5% - власні кошти |
Зняття готівки 0%2 | 4% - кредитні кошти 0,5% - власні кошти | 4% - кредитні кошти 1% - власні кошти | 4,9% - кредитні кошти 0/2% - власні кошти | 0.5% - кредитні кошти 0.5% - власні кошти |
Поповнення 0% | Безкоштовно | Безкоштовно | Безкоштовно | Безкоштовно |
% на залишок власних коштів 5% На мінімальний залишок на місяць | Х | Х | Х | 5% |
1 Пільговий період кредитування становить до 62 днів та діє тільки на безготівкові операції здійснені в торговельно-сервісній мережі,
процентна ставка за користування кредитом становить 00,1% річних.